
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑*,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-14
訪 問 量:1735
立即咨詢
聯(lián)系電話:13918815069
【產(chǎn)品用途】
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑*,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
【執(zhí)行標準】
設(shè)計標準:ASME B 16.34、GB/T12224
結(jié)構(gòu)長度:ASME B 16.10、GB/T12221
連接法蘭:ASME B 16.5、JB/T 79
試驗和檢驗:JB/T9092、API 598
【BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥性能參數(shù)】
| 型號 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | ≤200 | ||||
| 適用介質(zhì) | 非腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | ||
| 球體 | 鉻鎳鋼 | ||||
| 閥座 | 聚四氟乙烯或氧化橡膠 | 聚四氟乙烯 | |||
| 閥桿 | 沉淀硬化鋼 | 鉻鎳鋼 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| BQ41F-16C BQ41F-16P BQ41F-16R BQ641F-16C BQ641F-16P BQ641F-16R BQ941F-16C BQ941F-16P BQ941F-16R | ||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 160 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 101 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 106 | 160 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 112 | 230 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 125 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 230 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 193 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 265 | 700 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 310 | 700 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 355 | 1100 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 410 | 1500 |
| 252 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 560 | 1500 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路